Diese Webseite verwendet Cookies, mehr Informationen hierzu finden Sie unter Datenschutz
All-Scripts
Werbepreise für Sponsoren

PreisWerbepunkte
3 Euro 10000 WP (0.1 Euro) Angebot
5 Euro 18000 WP (0.18 Euro)
10 Euro 35500 WP (0.355 Euro)
20 Euro 75000 WP (0.75 Euro)
30 Euro 105000 WP (1.05 Euro)
40 Euro 150000 WP (1.5 Euro)


Kosten der Paidmails
Pro PaidmailPaidmail an 357 (alle) User
20 sek. 6.5 WP (6.5E-5 Euro) 2320.5 WP (0.023205 Euro)
25 sek. 6.6 WP (6.6E-5 Euro) 2356.2 WP (0.023562 Euro)
30 sek. 6.7 WP (6.7E-5 Euro) 2391.9 WP (0.023919 Euro)
35 sek. 6.8 WP (6.8E-5 Euro) 2427.6 WP (0.024276 Euro)
40 sek. 6.9 WP (6.9E-5 Euro) 2463.3 WP (0.024633 Euro)
45 sek. 7 WP (7.0E-5 Euro) 2499 WP (0.02499 Euro)
50 sek. 7.1 WP (7.1E-5 Euro) 2534.7 WP (0.025347 Euro)
55 sek. 7.2 WP (7.2E-5 Euro) 2570.4 WP (0.025704 Euro)
60 sek. 7.3 WP (7.3E-5 Euro) 2606.1 WP (0.026061 Euro)


Kosten der Surfbar
ReloadPreis
12 Std.1.7 WP (1.7E-5 Euro)
13 Std.1.71 WP (1.71E-5 Euro)
14 Std.1.72 WP (1.72E-5 Euro)
15 Std.1.73 WP (1.73E-5 Euro)
16 Std.1.74 WP (1.74E-5 Euro)
17 Std.1.75 WP (1.75E-5 Euro)
18 Std.1.76 WP (1.76E-5 Euro)
19 Std.1.77 WP (1.77E-5 Euro)
20 Std.1.78 WP (1.78E-5 Euro)
21 Std.1.79 WP (1.79E-5 Euro)
22 Std.1.8 WP (1.8E-5 Euro)
23 Std.1.81 WP (1.81E-5 Euro)
24 Std.1.82 WP (1.82E-5 Euro)


Kosten der Bannerviews
FormatPreis
88x31 Pixel1 WP (1.0E-5 Euro)
468x60 Pixel1.5 WP (1.5E-5 Euro)
120x600 Pixel4.5 WP (4.5E-5 Euro)


Da die Kombinationsmöglichkeit für Forcedbanner, Forcedtexte und Extrabanner
sehr groß sind werden hier keine Preise aufgelistet.