| Preis | Werbepunkte |
| 3 Euro | 10000 WP (0.1 Euro) |
| 5 Euro | 18000 WP (0.18 Euro) |
| 10 Euro | 35500 WP (0.355 Euro) |
| 20 Euro | 75000 WP (0.75 Euro) |
| 30 Euro | 105000 WP (1.05 Euro) |
| 40 Euro | 150000 WP (1.5 Euro) |
| Kosten der Paidmails | ||
| Pro Paidmail | Paidmail an 406 (alle) User | |
| 20 sek. | 6.5 WP (6.5E-5 Euro) | 2639 WP (0.02639 Euro) |
| 25 sek. | 6.6 WP (6.6E-5 Euro) | 2679.6 WP (0.026796 Euro) |
| 30 sek. | 6.7 WP (6.7E-5 Euro) | 2720.2 WP (0.027202 Euro) |
| 35 sek. | 6.8 WP (6.8E-5 Euro) | 2760.8 WP (0.027608 Euro) |
| 40 sek. | 6.9 WP (6.9E-5 Euro) | 2801.4 WP (0.028014 Euro) |
| 45 sek. | 7 WP (7.0E-5 Euro) | 2842 WP (0.02842 Euro) |
| 50 sek. | 7.1 WP (7.1E-5 Euro) | 2882.6 WP (0.028826 Euro) |
| 55 sek. | 7.2 WP (7.2E-5 Euro) | 2923.2 WP (0.029232 Euro) |
| 60 sek. | 7.3 WP (7.3E-5 Euro) | 2963.8 WP (0.029638 Euro) |
| Kosten der Surfbar | |
| Reload | Preis |
| 12 Std. | 1.7 WP (1.7E-5 Euro) |
| 13 Std. | 1.71 WP (1.71E-5 Euro) |
| 14 Std. | 1.72 WP (1.72E-5 Euro) |
| 15 Std. | 1.73 WP (1.73E-5 Euro) |
| 16 Std. | 1.74 WP (1.74E-5 Euro) |
| 17 Std. | 1.75 WP (1.75E-5 Euro) |
| 18 Std. | 1.76 WP (1.76E-5 Euro) |
| 19 Std. | 1.77 WP (1.77E-5 Euro) |
| 20 Std. | 1.78 WP (1.78E-5 Euro) |
| 21 Std. | 1.79 WP (1.79E-5 Euro) |
| 22 Std. | 1.8 WP (1.8E-5 Euro) |
| 23 Std. | 1.81 WP (1.81E-5 Euro) |
| 24 Std. | 1.82 WP (1.82E-5 Euro) |
| Kosten der Bannerviews | |
| Format | Preis |
| 88x31 Pixel | 1 WP (1.0E-5 Euro) |
| 468x60 Pixel | 1.5 WP (1.5E-5 Euro) |
| 120x600 Pixel | 4.5 WP (4.5E-5 Euro) |
Da die Kombinationsmöglichkeit für Forcedbanner, Forcedtexte und Extrabanner
sehr groß sind werden hier keine Preise aufgelistet.

