Um in der Rally gewerdet zu werden,
benötigt man 500 Klicks!
In dieser Rally werden sowohl Paidmails als auch Klickbereiche gewertet!
Start der Rally: 01.04.2026 - 04:20:00 Uhr
Ende der Rally: 01.05.2026 - 03:00:00 Uhr
| UID: | Klicks: | möglicher Gewinn: |
| 435 | 18352 | 120000 Punkte ( 1.2 Euro ) |
| 89 | 17860 | 100000 Punkte ( 1 Euro ) |
| 164 | 12492 | 70000 Punkte ( 0.7 Euro ) |
| 56 | 10803 | 50000 Punkte ( 0.5 Euro ) |
| 53 | 9959 | 25000 Punkte ( 0.25 Euro ) |
| 198 | 9203 | 15000 Punkte ( 0.15 Euro ) |
| 581 | 5828 | 10000 Punkte ( 0.1 Euro ) |
| 576 | 5827 | 9000 Punkte ( 0.09 Euro ) |
| 694 | 5823 | 6000 Punkte ( 0.06 Euro ) |
| 588 | 5822 | 3000 Punkte ( 0.03 Euro ) |
| 654 | 5814 | 0 Punkte ( 0 Euro ) |
| 622 | 5807 | 0 Punkte ( 0 Euro ) |
| 613 | 5806 | 0 Punkte ( 0 Euro ) |
| 627 | 5800 | 0 Punkte ( 0 Euro ) |
| 621 | 5799 | 0 Punkte ( 0 Euro ) |
| 608 | 5798 | 0 Punkte ( 0 Euro ) |
| 592 | 5797 | 0 Punkte ( 0 Euro ) |
| 619 | 5795 | 0 Punkte ( 0 Euro ) |
| 579 | 5788 | 0 Punkte ( 0 Euro ) |
| 662 | 5787 | 0 Punkte ( 0 Euro ) |

