Um in der Rally gewerdet zu werden,
benötigt man 500 Klicks!
In dieser Rally werden sowohl Paidmails als auch Klickbereiche gewertet!
Start der Rally: 01.03.2026 - 05:55:00 Uhr
Ende der Rally: 01.04.2026 - 04:00:00 Uhr
| UID: | Klicks: | möglicher Gewinn: |
| 89 | 9681 | 120000 Punkte ( 1.2 Euro ) |
| 435 | 6839 | 100000 Punkte ( 1 Euro ) |
| 164 | 5473 | 70000 Punkte ( 0.7 Euro ) |
| 53 | 4607 | 50000 Punkte ( 0.5 Euro ) |
| 40 | 3952 | 25000 Punkte ( 0.25 Euro ) |
| 56 | 3638 | 15000 Punkte ( 0.15 Euro ) |
| 592 | 3100 | 10000 Punkte ( 0.1 Euro ) |
| 666 | 3073 | 9000 Punkte ( 0.09 Euro ) |
| 622 | 3071 | 6000 Punkte ( 0.06 Euro ) |
| 677 | 3034 | 3000 Punkte ( 0.03 Euro ) |
| 629 | 3031 | 0 Punkte ( 0 Euro ) |
| 654 | 3029 | 0 Punkte ( 0 Euro ) |
| 673 | 3022 | 0 Punkte ( 0 Euro ) |
| 595 | 3020 | 0 Punkte ( 0 Euro ) |
| 615 | 3019 | 0 Punkte ( 0 Euro ) |
| 577 | 3018 | 0 Punkte ( 0 Euro ) |
| 694 | 3013 | 0 Punkte ( 0 Euro ) |
| 581 | 3003 | 0 Punkte ( 0 Euro ) |
| 557 | 2999 | 0 Punkte ( 0 Euro ) |
| 621 | 2997 | 0 Punkte ( 0 Euro ) |

