Um in der Rally gewerdet zu werden,
benötigt man 500 Klicks!
In dieser Rally werden sowohl Paidmails als auch Klickbereiche gewertet!
Start der Rally: 01.03.2026 - 05:55:00 Uhr
Ende der Rally: 01.04.2026 - 04:00:00 Uhr
| UID: | Klicks: | möglicher Gewinn: |
| 89 | 13989 | 120000 Punkte ( 1.2 Euro ) |
| 164 | 7073 | 100000 Punkte ( 1 Euro ) |
| 435 | 6907 | 70000 Punkte ( 0.7 Euro ) |
| 53 | 6551 | 50000 Punkte ( 0.5 Euro ) |
| 56 | 5390 | 25000 Punkte ( 0.25 Euro ) |
| 592 | 4518 | 15000 Punkte ( 0.15 Euro ) |
| 622 | 4483 | 10000 Punkte ( 0.1 Euro ) |
| 629 | 4441 | 9000 Punkte ( 0.09 Euro ) |
| 677 | 4411 | 6000 Punkte ( 0.06 Euro ) |
| 615 | 4402 | 3000 Punkte ( 0.03 Euro ) |
| 595 | 4391 | 0 Punkte ( 0 Euro ) |
| 666 | 4391 | 0 Punkte ( 0 Euro ) |
| 596 | 4385 | 0 Punkte ( 0 Euro ) |
| 673 | 4367 | 0 Punkte ( 0 Euro ) |
| 679 | 4318 | 0 Punkte ( 0 Euro ) |
| 198 | 4313 | 0 Punkte ( 0 Euro ) |
| 654 | 4219 | 0 Punkte ( 0 Euro ) |
| 577 | 4213 | 0 Punkte ( 0 Euro ) |
| 585 | 4210 | 0 Punkte ( 0 Euro ) |
| 694 | 4208 | 0 Punkte ( 0 Euro ) |

